Volledige garantie
Volledige garantie
Garantie voor cardioproducten
| T7xe/T7x/T5x Treadmill | T3xe/T3x Treadmill | T1xe/T1x Treadmill | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| Frame* | 7 Jaar | 7 Jaar | 5 Jaar | |
| Aandrijfmotor | 7 Jaar | 7 Jaar | 5 Jaar | |
| Onderdelen | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar | 2 Jaar |
| Arbeid/voorrijkosten | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar |
| A7xe/A7x/A5x/A3x Ascent | E7xe/E7xc/E5xc/E3xc Elliptical |
E1x Elliptical |
Matrix Digital TV | |
|---|---|---|---|---|
| Frame* | 7 Jaar | 7 Jaar | 5 Jaar | |
| Hybride JID-generator | 5 Jaar | 5 Jaar | 5 Jaar | |
| Onderdelen | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar | 1 Jaar |
| Arbeid/voorrijkosten | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar | 1 Jaar |
|
S7xe/S7x/S5x/S3x Stepper C7xe/C7x/C5x Climbmill |
H7xe/H7x/H5x/H3x Hybrid |
U1x Upright |
Krankcycle® By Matrix | |
|---|---|---|---|---|
| Frame* | 7 Jaar | 7 Jaar | 7 Jaar | 5 Jaar |
| Hybride JID-generator | 5 Jaar | 5 Jaar | 5 Jaar | |
| Onderdelen | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar | 2 Jaar |
| Arbeid/voorrijkosten | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar | 90 dagen |
| slijtbare onderdelen | 90 dagen |
| U7xe/U7x/U5x/U3x Upright | R7xe/R7x/R5x/R3x Recumbent |
R1x Recumbent |
Entertainment | |
|---|---|---|---|---|
| Frame* | 7 Jaar | 7 Jaar | 7 Jaar | |
| Hybride JID-generator | 5 Jaar | 5 Jaar | 5 Jaar | |
| Onderdelen | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar | |
| Arbeid/voorrijkosten | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar | 90 dagen |
| scherm | 1 Jaar | |||
| elektrische voeding | 1 Jaar | |||
| Stands | 1 Jaar | |||
| hoofdtelefoon | 90 dagen | |||
| Audio-aansluitingen | 90 dagen |
Garantie voor krachtproducten
| G7/G3 Strength | G1 Strength | |
|---|---|---|
| Frame* (zonder coating) | 10 Jaar | 10 Jaar |
| Structurele onderdelen | 10 Jaar | 10 Jaar |
| Gewichtsbloktorens | 5 Jaar | |
| Katrollen | 5 Jaar | |
| Scharnierlagers | 5 Jaar | |
| andere items niet gespecificeerd | 3 Jaar | |
| Arbeid/voorrijkosten (exclusief bekleding/kabels/veren/Grepen) | 3 Jaar | 1 Jaar |
| bekleding/kabels/veren/Grepen | 1 Jaar | 90 dagen |
| Accessoires | 6 maanden | |
| Onderdelen | 1 Jaar | |
|
||

